モンスターのWS対空蝉一覧(9/14パッチ対応版)
| 空蝉判定種別 |
| ○単 | 分身を1体消費して回避 |
| ○複 | 分身1体毎に判定(含む多段攻撃) |
| ▲ | 分身を消費せずに本体へダメージ/弱体効果 |
| × | 分身が全て消費され本体へダメージ |
| | :修正箇所 |
2004/9/14のバージョンアップにより空蝉の判定方法が変更されました。
現在、新情報を収集中です。
(2007/05/11修正)
魔法生物系:Cluster
参考:Vana'diel Monsters
獣人系 / 昆虫系 / 水棲系 / 植物系 /
鳥系 / 爬虫類系 / 動物系 / 軟体系 /
不死系 / 魔法生物系 / 竜系 / 悪魔系 /
ルミニアン / 虚ろなるもの / その他
| 獣人系 |
| Goblin |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ゴブリンラッシュ | ○複 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ(3回攻撃) | 3枚確実に剥げる |
| 爆弾投げ | ▲ |
魔法 | ターゲット周囲 | 火属性ダメージ | |
| 爆弾投げ(自爆) | ▲ |
準魔法 | 放射型 | 残存HP依存火属性ダメージ | |
| パラライズシャワー | ▲ |
弱体 | 前方or本人 | 麻痺 | プロマシアエリアのみ |
| スモークスクリーン | ▲ |
弱体 | 前方or本人 | 暗闇 | プロマシアエリアのみ |
| フライパン | ○複 |
近接 | 放射型 | 物理ダメージ&スタン | プロマシアエリアのみ |
| クリスピーシャワー | ▲ |
魔法 | 前方or本人 | 魔法ダメージ | プロマシアエリアのみ |
| 榴弾投げ | ×? |
魔法 | ターゲット周囲 | 火属性ダメージ | Archaeologist限定 |
| Moblin |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ゴブリンラッシュ | ○複 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ(3回攻撃) | 3枚確実に剥げる |
| パラライズシャワー | ▲ |
弱体 | 前方or本人 | 麻痺 | |
| スモークスクリーン | ▲ |
弱体 | 前方or本人 | 暗闇 | |
| フライパン | ○複 |
近接 | 放射型 | 物理ダメージ&スタン | |
| クリスピーシャワー | ▲ |
魔法 | 前方or本人 | 魔法ダメージ | |
| Bugbear |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| アースショック | ○複 |
弱体 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&スタン | |
| フライングヒッププレス | ▲ |
魔法 | 放射型 | 風属性ダメージ | |
| ヘヴィウィスク | ▲ |
近接 | 前方 | 物理ダメージ&ノックバック | |
| ヘヴィブロー | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | |
| Orc |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ショルダーアタック | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&ノックバック | |
| エアリアルホイール | ○単 |
遠隔 | ターゲット単体 | 遠隔攻撃&スタン | |
| スラムダンク | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 2倍撃&バインド | |
| バトルダンス | ○複 |
近接 | 放射型 | 物理ダメージ&DEXダウン | |
| Orcish Warmachine |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| 乱射 | ○単 |
遠隔 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | |
| 全弾発射 | - |
遠隔 | ? | 物理ダメージ | |
| 炸裂弾 | ▲ |
近接 | ターゲット周囲 | 物理ダメージ&バインド | |
| 噴水 | - |
近接 | 前方 | 水属性?&ノックバック | |
| 水鉄砲 | - |
遠隔 | ターゲット単体 | 水属性? | |
| 火矢 | ○単 |
遠隔 | ターゲット単体 | 火属性? | |
| 火炎弾 | ▲ |
近接 | ターゲット周囲 | 火属性? | |
| Quadav |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ヘッドバット | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&ノックバック | |
| シェルバッシュ | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&スタン | |
| 鉱石投げ | ○単 |
遠隔 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | |
| Yagudo |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| 羽吹雪 | ○単 |
遠隔 | ターゲット単体 | 遠隔攻撃&毒 | |
| 飛燕双脚 | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&スタン | |
| 草払い | ○複 |
近接 | 放射型 | 物理ダメージ&スタン | |
| Gigas |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| パワーアタック | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ(大) | 一撃避けの要領で回避可能 |
| グランドスラム | ○複 |
近接 | 放射型 | 物理ダメージ | |
| 衝撃の咆哮 | ▲ |
近接 | 前方 | 物理ダメージ | |
| 氷の咆哮 | ▲ |
ブレス | 前方 | 氷属性ダメージ | |
| 雷の咆哮 | ▲ |
ブレス | 前方 | 雷属性ダメージ | |
| Tonberry |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| 急所突き | ▲ |
不明 | ターゲット単体 | 瀕死ダメージ&ヘイトリセット | 一撃避けの要領で回避可能 |
| 胴切り | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&防御力75%ダウン | |
| 袈裟切り | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&命中率ダウン | |
| みんなの怨み | ▲ |
魔法 | ターゲット単体 | トンベリ撃破数×5のダメージ | |
| 呪いの言葉 | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | 呪い(短) | |
| 贖罪の光 | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | TPリセット&暗闇&バインド | |
| Antica |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ショルダースラム | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&ノックバック | |
| スパイクボール | ○単 |
遠隔 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&毒 | |
| 磁鉄粉 | ▲ |
ブレス | 前方 | ブレスダメージ&ヘヴィ | |
| 砂の呪縛 | ▲ |
魔法 | 放射型 | 土属性ダメージ&石化(短)&ヘイト減少 | |
| 妨害音波 | ▲ |
弱体 | 放射型 | 静寂 | |
| 砂塵 | ▲ |
弱体 | 放射型 | 暗闇 | |
| Sahagin |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ハイドロボール | ▲ |
ブレス | ターゲット単体 | 水属性ダメージ&STRダウン | |
| ハイドロショット | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&ノックバック&ヘイト減少 | 一撃避けの要領で回避可能 |
| スピニングフィン | ○複 |
近接 | 放射型 | 物理ダメージ&スタン | |
| ジャンプスラスト | ○単 |
近接? | ターゲット単体 | 物理ダメージ | 竜騎士タイプのみ |
| Mamool Ja |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ファイアースピット | ○複or▲ |
魔法 | ターゲット単体 | 火属性ダメージ | 蝉が3枚以上残っていると蝉3枚消費 3枚未満だと貫通? |
| サマーソルトキック | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&ノックバック | |
| フォースフルブロー | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | 格闘の時のみ |
| ラッシングスラッシュ | - |
近接 | ターゲット単体 | 4回攻撃 | 片手剣の時のみ |
| ボーパルブレード | × |
近接 | ターゲット単体 | 4回攻撃 | 片手剣の時のみ |
| ラッシングドラブ | × |
近接 | ターゲット単体 | 4回攻撃 | 両手棍の時のみ |
| ステーヴトス | - |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&マムージャの武器消滅 | 両手棍の時のみ |
| アックススロー | - |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&マムージャの武器消滅 | 片手斧の時のみ |
| ジャベリンスロー | - |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&マムージャの武器消滅 | 両手槍の時のみ |
| ラッシングスタップ | - |
近接 | ターゲット単体 | 4回攻撃 | 両手槍の時のみ |
| Qiqirn |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| カイポッシュ | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | アムネジア | |
| 猫だまし | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | テラー | |
| サンドスプレー | ▲ |
弱体 | 前方 | 暗闇 | |
| カットパース | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | 装備(アクセサリー)を1個外す | |
| Troll |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| 吶喊 | ▲ |
弱体 | ターゲット単体? | 防御-50%&魔防ダウン | |
| オーバースロー | ▲ |
近接? | ターゲット単体 | 物理ダメージ&ノックバック | |
| ロックスマッシュ | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&石化 | |
| ポテントランジ | ○単 |
近接? | ターゲット単体? | 物理ダメージ? | |
| ザッラーカ | ▲ |
魔法 | ターゲット単体 | 火属性ダメージ | 銃持ちのみ |
| ザルブザン | ▲ |
魔法 | ターゲット周囲 | 火属性ダメージ | 銃持ちのみ |
| Lamia |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| テールスラップ | ○単? |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&ノックバック | |
| 恍惚のダンス | ▲ |
弱体 | 視線 | アムネジア | |
| タイダルスラッシュ | ○複 |
近接 | ターゲット単体? | 物理ダメージ? | 両手武器の時のみ? |
| ガスティングージ | ○複 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ? | 短剣の時のみ |
| ヒステリックバラージ | × |
近接 | ターゲット単体 | 5回攻撃 | 素手の時のみ |
| ドゥッケリペン | - |
近接 | ランダム? | ランダム? | |
| 矢衾 | ○複 |
遠隔 | 直線上 | 物理ダメージ | 弓の時のみ |
| Merrow |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| テールスラップ | ○単? |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&ノックバック | |
| 脱衣のダンス | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | 全装備脱げる&TPリセット | |
| タイダルスラッシュ | ○複 |
近接 | ターゲット単体? | 物理ダメージ? | 両手武器の時のみ? |
| ガスティングージ | ○複 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ? | 短剣の時のみ |
| ヒステリックバラージ | × |
近接 | ターゲット単体 | 5回攻撃 | 素手の時のみ |
| ドゥッケリペン | - |
近接 | ランダム? | ランダム? | |
| Poroggo |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| カエルの歌 | - |
弱体 | ターゲット単体 | 魅了&トード | |
| 水風船爆弾 | - |
魔法 | ターゲット単体? | 水属性ダメージ&静寂 | |
| マジックハンマー | - |
近接 | ターゲット単体 | 物理&MPダメージ | ビシージのみ |
| 昆虫系 |
| Bee |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| シャープスティング | ○単 |
遠隔 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | |
| ファイナルスピア | ▲ |
近接 | ターゲット単体 | 残存HPダメージ(自爆) | |
| Crawler |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ポイズンブレス | ▲ |
ブレス | 前方 | 水属性ブレスダメージ&毒 | |
| 粘糸 | ▲ |
弱体 | 前方 | スロウ | |
| Eruca |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| インシナレート | ▲ |
ブレス | 前方 | 火属性ブレスダメージ | |
| 粘糸 | ▲ |
弱体 | 前方 | スロウ | |
| Beetle |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| パワーアタック | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | |
| ライノアタック | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&ノックバック | |
| スポイル | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | STRダウン | |
| 高周波フィールド | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | 回避率ダウン | |
| Fly |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| 毒液 | ▲ |
魔法 | 前方 | 水属性ダメージ(弱)&毒 | |
| カースドスフィア | ▲ |
魔法 | ターゲット周囲 | 闇属性ダメージ | |
| サマーソルト | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&ノックバック | プロマシアエリアのみ |
| Scorpion |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| マンディブルバイト | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 2倍撃&ノックバック | |
| ポイズンスティング | ○単 |
遠隔 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&毒 | |
| デスシザーズ | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ(大) | |
| 大暴れ | ○複 |
近接 | 放射型 | 物理ダメージ | |
| コールドブレス | ▲ |
ブレス | 前方 | 氷属性ブレス&バインド | |
| ナムブレス | ▲ |
ブレス | 前方 | 氷属性ブレス&麻痺 | |
| アースパウンダー | × |
魔法 | ターゲット周囲 | 土属性ダメージ&DEXダウン | |
| Spider |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| シックルスラッシュ | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ(大) | |
| アシッドスプレー | ▲ |
魔法 | 前方 | 水属性ダメージ&猛毒 | |
| スパイダーウェブ | ▲ |
弱体 | ターゲット周囲 | スロウ(短) | ヘイストでの上書き不可 |
| Antlion |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| マンディビュラバイト | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | |
| サンドピット | ▲ |
弱体 | ターゲット周囲? | バインド | バインド長い |
| サンドブラスト | ▲ |
弱体 | 放射型 | 暗闇 | |
| ベノムスプレー | ▲ |
弱体 | 前方 | 毒 | |
| Diremite |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ダブルクロー | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | |
| グラップル | ○複 |
近接 | 前方? | 物理ダメージ | |
| スピニングトップ | ○複 |
近接 | 放射型 | 物理ダメージ | |
| フィラメンテッドホールド | ▲ |
弱体 | 前方 | スロウ | ヘイストでの上書き不可 |
| Wamoura |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| キャノンボール | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | 丸まっている時 |
| サーマルパルス | ▲ |
魔法 | ターゲット周囲 | 火属性ダメージ&暗闇 | 丸まっていない時 |
| ヴィットリアリクスプレー | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | 火属性ダメージ&バーン(スリップ10/3s) | 丸まっていない時 |
| Wamoola |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| マグマファン | ▲ |
魔法 | 前方 | 火属性ダメージ | |
| エラチックフラッター | × |
魔法 | 放射型 | 炎属性ダメージ&自身にヘイスト | ヘイスト効果は累積? |
| 妖鱗粉 | × |
弱体 | 放射型 | ダメージ&ディア | |
| プロボシス | - |
魔法 | ターゲット単体 | ディスペル&MP吸収 | |
| 水棲系 |
| Pugil |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| スクリュードライバー | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ(大) | |
| スプラッシュブレス | ▲ |
ブレス | ターゲット単体 | 水属性ブレスダメージ&ノックバック? | |
| アクアボール | ▲ |
魔法 | ターゲット周囲 | 水属性ダメージ | |
| 威嚇 | ▲ |
弱体 | 前方 | スロウ | |
| リコイルダイブ | ○複 |
近接 | 前方 | 物理ダメージ | 特定エリアのみ |
| Crab |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ビッグシザー | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 2倍撃 | |
| バブルシャワー | ▲ |
準魔法 | 周囲 | 残存HP依存水属性ダメージ&STRダウン | |
| Sea Monk |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| 触手 | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | |
| クロスアタック | ○複 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | 2回攻撃 |
| インクジェット | ▲ |
魔法 | 前方 | ダメージ&暗闇(長) | |
| 旋風 | × |
不明 | 放射型 | ダメージ&VITダウン | |
| メイルシュトルム | × |
魔法 | 放射型 | 水属性ダメージ&STRダウン | |
| Uragnite |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ペンフルウィップ | - |
近接 | ターゲット単体 | 3倍撃 | |
| パルジーニクシス | - |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&麻痺 | 麻痺率高し |
| ガスシェル | ▲ |
弱体 | 放射型 | 猛毒 | |
| ベノムシェル | ▲ |
弱体 | 放射型 | 猛毒 | |
| サクトリアルテンタクル | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | バインド&毒 | |
| テンタクルス | - |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ? | |
| Orobon |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| セイズミックテール | - |
近接 | ターゲット単体? | 物理ダメージ? | |
| 潮泡 | - |
近接 | ターゲット単体? | 物理ダメージ? | |
| ナッシュ | - |
近接 | ターゲット単体? | 物理ダメージ? | |
| ヒプニックランプ | - |
弱体 | 周囲 | 睡眠 | |
| おくび | - |
弱体 | 周囲 | 静寂 | |
| 渦潮 | - |
近接 | 放射型? | 水属性ダメージ? | |
| 植物系 |
| Mandragora |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ヘッドバット | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 2倍撃 | |
| 種蒔き | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&VITダウン | |
| リーフダガー | ○単 |
遠隔 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&毒 | |
| スクリーム | ▲ |
弱体 | 放射型 | MNDダウン | |
| 夢想花 | ▲ |
弱体 | 放射型 | 睡眠 | |
| Sapling |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| スプラウトスピン | ○複 |
近接 | 放射型 | 物理ダメージ&ノックバック | |
| スプラウトスマック | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&スロウ | |
| グーグーパウダー | ▲ |
弱体 | 放射型 | 睡眠 | |
| Morbol |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| くしざし | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&麻痺 | |
| 吸血ムチ | ▲ |
近接 | ターゲット単体 | HP吸収 | |
| 甘い息 | ▲ |
弱体 | 前方 | 睡眠 | |
| 臭い息 | ▲ |
弱体 | 前方 | 各種ステータス異常 | |
| Treant |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ドリルブランチ | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 2倍撃 | |
| まつぼっくり爆弾 | ○単 |
不明 | ターゲット周囲? | 睡眠 | |
| リーフストーム | ○複 |
魔法 | 放射型 | 風属性ダメージ | 物理攻撃かもしれない |
| エンタングル | ▲ |
弱体 | ? | バインド | |
| Funger |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| フロッグキック | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 2倍撃 | |
| オドリタケ | ○単 |
遠隔 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&病気 | |
| シビレタケ | ○単 |
遠隔 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&麻痺 | |
| マヨイタケ | ○単 |
遠隔 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&毒 | |
| ネムリタケ | ○単 |
遠隔 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&睡眠 | |
| サイレスガス | ▲ |
ブレス | 前方 | 風属性ダメージ?&静寂 | |
| ダークスポア | ▲ |
ブレス | 前方 | 闇属性ダメージ&暗闇 | |
| スポア | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | 麻痺 | |
| Sabotender |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ニードルショット | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | |
| 針千本 | × |
近接 | 放射型 | 周囲に合計1000ダメージ | |
| Goobbue |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| アッパーカット | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ(大) | |
| ブロー | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&スタン | |
| ビートダウン | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&バインド | |
| 虚ろな目 | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | 麻痺 | |
| 逆位相波 | ▲ |
弱体 | 放射型 | 静寂 | |
| Flytrap |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| グロオーサケス | ▲ |
弱体 | 前方? | スロウ | |
| サペリフィック | ▲ |
弱体 | 前方 | 睡眠 | |
| パルジィパレン | ▲ |
弱体 | 前方? | 麻痺 | |
| 鳥系 |
| Bird |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ヘルダイブ | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 2倍撃 | |
| ウィングカッター | ▲ |
魔法 | 前方 | 風属性ダメージ | |
| ボロードサイドバラージ | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&STRorVITダウン | プロマシアエリアのみ |
| ブラインドサイドバラージ | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&INTorMNDダウン | プロマシアエリアのみ |
| ダムネーションダイブ | ○複 |
近接 | 前方 | 物理ダメージ&スタン | プロマシアエリアのみ |
| Big Bird |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ドレッドダイブ | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&スタン | |
| ギガスクリーム | ○複 |
魔法 | ターゲット単体 | ダメージ | 3枚消失 |
| ブラインヴォルテクス | ○単 |
魔法 | ターゲット単体 | ダメージ&暗闇 | |
| ストームウィンド | × |
魔法 | 放射型 | 風属性ダメージ | |
| Bat |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| 吸血 | ○単 |
魔法 | ターゲット単体 | HP吸収 | |
| 超音波 | ▲ |
弱体 | ターゲット周囲 | 回避率ダウン | |
| マロードレイン | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | MP吸収 | プロマシアエリアのみ |
| サブソニクス | ▲ |
弱体 | ターゲット周囲 | 防御力25%ダウン | プロマシアエリアのみ |
| Bats |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ジェットストリーム | ○複 |
近接 | ターゲット単体 | 3回攻撃 | 3枚消失 |
| ソニックブーム | ▲ |
弱体 | 放射型 | 攻撃力25%ダウン | |
| タービュレンス | ▲ |
魔法 | 放射型 | 風属性ダメージ | プロマシアエリアのみ |
| スリップストリーム | ▲ |
弱体 | 放射型? | 命中率ダウン | プロマシアエリアのみ |
| Cockatrice |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ハンマービーク | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ(大) | |
| ポイズンピック | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&毒 | |
| サウンドブラスト | ▲ |
弱体 | 放射型 | INTダウン | |
| 邪視 | ▲ |
弱体 | 視線 | 石化 | |
| サウンドバキューム | ▲ |
弱体 | 前方 | 静寂 | |
| Hippogryph |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| バックヒール | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | |
| チョークブレス | ○複 |
ブレス? | 前方 | 物理ダメージ&麻痺&沈黙 | |
| ジェタチェラ | ▲ |
弱体 | 視線 | テラー | しばらく身動きできず |
| ニヒリティソング | ▲ |
弱体 | 放射型 | ディスペル | 消える効果はランダム |
| Apkallu |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ウィングスラップ | - |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ? | |
| 貝独楽 | - |
近接? | 周囲? | 物理ダメージ? | |
| ヤーン | - |
弱体 | 周囲(視線) | 睡眠 | |
| コールドシャワー | ▲ |
弱体 | 周囲? | 麻痺&ヘイトリセット? | |
| Colibri |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| フェザーティックル | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | TP0 | |
| スナッチモースル | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | 食事効果の消失 | |
| ペキングフラリー | × |
近接 | ターゲット単体 | 4回攻撃 | |
| 爬虫類系 |
| Lizard |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ブロックヘッド | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&ノックバック | |
| テイルブロー | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&スタン | |
| ブレインクラッシュ | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&静寂 | |
| プレイグブレス | ▲ |
ブレス | ターゲット単体 | ブレスダメージ&毒(強) | |
| ファイアボール | ▲ |
魔法 | ターゲット周囲 | 火属性ダメージ | |
| 邪視 | ▲ |
弱体 | 視線 | 石化 | |
| 超低周波 | ▲ |
弱体 | 前方 | 回避率ダウン | |
| スノーボール | ▲ |
魔法 | ターゲット周囲 | 氷属性ダメージ | プロマシアエリアのみ |
| Raptor |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| サイズテール | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | |
| 噛みつきラッシュ | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&スロウ | |
| リッパーファング | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 2倍撃&毒 | |
| ファウルブレス | ▲ |
ブレス | 前方 | 火属性ダメージ&病気 | ヴォルボー・イフ釜 |
| フロストブレス | ▲ |
ブレス | 前方 | 氷属性ダメージ&AGIダウン&麻痺 | ウルガランのみ |
| サンダーボルト | ▲ |
ブレス | 前方 | 雷属性ダメージ&MNDダウン&スタン | アラゴーニュのみ |
| Eft |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ニンブルスナップ | - |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | |
| サイクロンテール | ○複 |
近接 | 放射型 | 物理ダメージ | |
| ガイストウォール | - |
弱体 | 放射型 | ディスペル | |
| ナビングノイズ | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | スタン | |
| トクシックスピット | ▲ |
弱体 | ターゲット単体 | 猛毒 | |
| Bugard |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| テールロール | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ | |
| タスク | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&ノックバック | 一撃避けの要領で回避可能 |
| ボーンクランチ | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&悪疫 | 一撃避けの要領で回避可能 |
| アーフルアイ | ▲ |
弱体 | 前方? | STRダウン | 背中を向けていても避けられない |
| ヘヴィベロー | ▲ |
弱体 | 前方 | スタン | |
| Adamantoise |
| WS名 | 空蝉判定 |
種類 | 対象・範囲 |
ダメージ・効果 | 備考 |
| ヘッドバッド | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&命中率ダウン | |
| トータスストンプ | ○単 |
近接 | ターゲット単体 | 物理ダメージ&防御力ダウン | |
| アクアブレス | ▲ |
ブレス | 前方 | 水属性ダメージ | |
| アースブレス | ▲ |
ブレス | 前方 | 土属性ダメージ | |
| トータスソング | ▲ |
弱体 | 放射型 | 歌の効果を消し去る | |
| Wivre |
| WS名 | 空蝉判定 |
